shadow-zone / files / src / data / okhotsk-2013.json
okhotsk-2013.json
| 1 | { |
| 2 | "id": "okhotsk-2013", |
| 3 | "name": "2013 Sea of Okhotsk (Mw 8.3, depth 608 km)", |
| 4 | "originTime": "2013-05-24T05:44:49Z", |
| 5 | "latitude": 54.874, |
| 6 | "longitude": 153.281, |
| 7 | "depthKm": 608, |
| 8 | "magnitudeMw": 8.3, |
| 9 | "usgsId": "usb000h4jh", |
| 10 | "note": "Very deep focus earthquake. Rays launch from 608 km depth, altering shadow zone geometry. Good for demonstrating that depth matters in the model.", |
| 11 | "arrivals": [ |
| 12 | { |
| 13 | "station": "PETK", |
| 14 | "network": "IR", |
| 15 | "distanceDeg": 3.19, |
| 16 | "pTravelTimeSec": 79.3, |
| 17 | "sTravelTimeSec": null |
| 18 | }, |
| 19 | { |
| 20 | "station": "PEA0B", |
| 21 | "network": "IR", |
| 22 | "distanceDeg": 3.19, |
| 23 | "pTravelTimeSec": 79.7, |
| 24 | "sTravelTimeSec": null |
| 25 | }, |
| 26 | { |
| 27 | "station": "PEA1", |
| 28 | "network": "IR", |
| 29 | "distanceDeg": 3.19, |
| 30 | "pTravelTimeSec": 80.4, |
| 31 | "sTravelTimeSec": null |
| 32 | }, |
| 33 | { |
| 34 | "station": "PET", |
| 35 | "network": "IR", |
| 36 | "distanceDeg": 3.71, |
| 37 | "pTravelTimeSec": 82.3, |
| 38 | "sTravelTimeSec": null |
| 39 | }, |
| 40 | { |
| 41 | "station": "MA2", |
| 42 | "network": "IR", |
| 43 | "distanceDeg": 4.88, |
| 44 | "pTravelTimeSec": 93.1, |
| 45 | "sTravelTimeSec": null |
| 46 | }, |
| 47 | { |
| 48 | "station": "YSS", |
| 49 | "network": "IR", |
| 50 | "distanceDeg": 10.32, |
| 51 | "pTravelTimeSec": 143.8, |
| 52 | "sTravelTimeSec": null |
| 53 | }, |
| 54 | { |
| 55 | "station": "SMY", |
| 56 | "network": "IR", |
| 57 | "distanceDeg": 12.52, |
| 58 | "pTravelTimeSec": 163, |
| 59 | "sTravelTimeSec": null |
| 60 | }, |
| 61 | { |
| 62 | "station": "ASAJ", |
| 63 | "network": "IR", |
| 64 | "distanceDeg": 12.79, |
| 65 | "pTravelTimeSec": 165.6, |
| 66 | "sTravelTimeSec": null |
| 67 | }, |
| 68 | { |
| 69 | "station": "KLR", |
| 70 | "network": "IR", |
| 71 | "distanceDeg": 14.34, |
| 72 | "pTravelTimeSec": 182.9, |
| 73 | "sTravelTimeSec": null |
| 74 | }, |
| 75 | { |
| 76 | "station": "ERM", |
| 77 | "network": "IR", |
| 78 | "distanceDeg": 14.49, |
| 79 | "pTravelTimeSec": 179.4, |
| 80 | "sTravelTimeSec": null |
| 81 | }, |
| 82 | { |
| 83 | "station": "BILL", |
| 84 | "network": "IR", |
| 85 | "distanceDeg": 14.6, |
| 86 | "pTravelTimeSec": 183.7, |
| 87 | "sTravelTimeSec": null |
| 88 | }, |
| 89 | { |
| 90 | "station": "USA0B", |
| 91 | "network": "IR", |
| 92 | "distanceDeg": 17.37, |
| 93 | "pTravelTimeSec": 209.7, |
| 94 | "sTravelTimeSec": null |
| 95 | }, |
| 96 | { |
| 97 | "station": "USRK", |
| 98 | "network": "IR", |
| 99 | "distanceDeg": 17.37, |
| 100 | "pTravelTimeSec": 210.1, |
| 101 | "sTravelTimeSec": null |
| 102 | }, |
| 103 | { |
| 104 | "station": "KIWB", |
| 105 | "network": "IR", |
| 106 | "distanceDeg": 17.87, |
| 107 | "pTravelTimeSec": 212, |
| 108 | "sTravelTimeSec": null |
| 109 | }, |
| 110 | { |
| 111 | "station": "ADK", |
| 112 | "network": "IR", |
| 113 | "distanceDeg": 18.13, |
| 114 | "pTravelTimeSec": 214, |
| 115 | "sTravelTimeSec": null |
| 116 | }, |
| 117 | { |
| 118 | "station": "MDJ", |
| 119 | "network": "IR", |
| 120 | "distanceDeg": 18.32, |
| 121 | "pTravelTimeSec": 218.3, |
| 122 | "sTravelTimeSec": null |
| 123 | }, |
| 124 | { |
| 125 | "station": "GSTR", |
| 126 | "network": "IR", |
| 127 | "distanceDeg": 18.41, |
| 128 | "pTravelTimeSec": 216.8, |
| 129 | "sTravelTimeSec": null |
| 130 | }, |
| 131 | { |
| 132 | "station": "GAMB", |
| 133 | "network": "IR", |
| 134 | "distanceDeg": 19.73, |
| 135 | "pTravelTimeSec": 230.7, |
| 136 | "sTravelTimeSec": null |
| 137 | }, |
| 138 | { |
| 139 | "station": "TIXI", |
| 140 | "network": "IR", |
| 141 | "distanceDeg": 19.78, |
| 142 | "pTravelTimeSec": 232.4, |
| 143 | "sTravelTimeSec": null |
| 144 | }, |
| 145 | { |
| 146 | "station": "MAJO", |
| 147 | "network": "IR", |
| 148 | "distanceDeg": 21.05, |
| 149 | "pTravelTimeSec": 243.8, |
| 150 | "sTravelTimeSec": null |
| 151 | }, |
| 152 | { |
| 153 | "station": "MJB9", |
| 154 | "network": "IR", |
| 155 | "distanceDeg": 21.05, |
| 156 | "pTravelTimeSec": 243.9, |
| 157 | "sTravelTimeSec": null |
| 158 | }, |
| 159 | { |
| 160 | "station": "HIA", |
| 161 | "network": "IR", |
| 162 | "distanceDeg": 21.19, |
| 163 | "pTravelTimeSec": 244.5, |
| 164 | "sTravelTimeSec": null |
| 165 | }, |
| 166 | { |
| 167 | "station": "NIKH", |
| 168 | "network": "IR", |
| 169 | "distanceDeg": 22.23, |
| 170 | "pTravelTimeSec": 251.2, |
| 171 | "sTravelTimeSec": null |
| 172 | }, |
| 173 | { |
| 174 | "station": "INU", |
| 175 | "network": "IR", |
| 176 | "distanceDeg": 22.53, |
| 177 | "pTravelTimeSec": 256.7, |
| 178 | "sTravelTimeSec": null |
| 179 | }, |
| 180 | { |
| 181 | "station": "UNV", |
| 182 | "network": "IR", |
| 183 | "distanceDeg": 23.27, |
| 184 | "pTravelTimeSec": 260.7, |
| 185 | "sTravelTimeSec": null |
| 186 | }, |
| 187 | { |
| 188 | "station": "AKUT", |
| 189 | "network": "IR", |
| 190 | "distanceDeg": 23.58, |
| 191 | "pTravelTimeSec": 264, |
| 192 | "sTravelTimeSec": null |
| 193 | }, |
| 194 | { |
| 195 | "station": "JHJ2", |
| 196 | "network": "IR", |
| 197 | "distanceDeg": 23.73, |
| 198 | "pTravelTimeSec": 267.9, |
| 199 | "sTravelTimeSec": null |
| 200 | }, |
| 201 | { |
| 202 | "station": "RDOG", |
| 203 | "network": "IR", |
| 204 | "distanceDeg": 24.09, |
| 205 | "pTravelTimeSec": 270.2, |
| 206 | "sTravelTimeSec": null |
| 207 | }, |
| 208 | { |
| 209 | "station": "KS15", |
| 210 | "network": "IR", |
| 211 | "distanceDeg": 24.49, |
| 212 | "pTravelTimeSec": 275.2, |
| 213 | "sTravelTimeSec": null |
| 214 | }, |
| 215 | { |
| 216 | "station": "KSAR", |
| 217 | "network": "IR", |
| 218 | "distanceDeg": 24.53, |
| 219 | "pTravelTimeSec": 274.6, |
| 220 | "sTravelTimeSec": null |
| 221 | }, |
| 222 | { |
| 223 | "station": "FALS", |
| 224 | "network": "IR", |
| 225 | "distanceDeg": 24.66, |
| 226 | "pTravelTimeSec": 273, |
| 227 | "sTravelTimeSec": null |
| 228 | }, |
| 229 | { |
| 230 | "station": "SDPT", |
| 231 | "network": "IR", |
| 232 | "distanceDeg": 26.11, |
| 233 | "pTravelTimeSec": 284.8, |
| 234 | "sTravelTimeSec": null |
| 235 | }, |
| 236 | { |
| 237 | "station": "JNU", |
| 238 | "network": "IR", |
| 239 | "distanceDeg": 26.83, |
| 240 | "pTravelTimeSec": 294.9, |
| 241 | "sTravelTimeSec": null |
| 242 | }, |
| 243 | { |
| 244 | "station": "CHGN", |
| 245 | "network": "IR", |
| 246 | "distanceDeg": 26.92, |
| 247 | "pTravelTimeSec": 292.4, |
| 248 | "sTravelTimeSec": null |
| 249 | }, |
| 250 | { |
| 251 | "station": "SVW2", |
| 252 | "network": "IR", |
| 253 | "distanceDeg": 27.19, |
| 254 | "pTravelTimeSec": 297.8, |
| 255 | "sTravelTimeSec": null |
| 256 | }, |
| 257 | { |
| 258 | "station": "IMAR", |
| 259 | "network": "IR", |
| 260 | "distanceDeg": 27.51, |
| 261 | "pTravelTimeSec": 298.5, |
| 262 | "sTravelTimeSec": null |
| 263 | }, |
| 264 | { |
| 265 | "station": "BJT", |
| 266 | "network": "IR", |
| 267 | "distanceDeg": 28.73, |
| 268 | "pTravelTimeSec": 311.1, |
| 269 | "sTravelTimeSec": null |
| 270 | }, |
| 271 | { |
| 272 | "station": "MLY", |
| 273 | "network": "IR", |
| 274 | "distanceDeg": 28.83, |
| 275 | "pTravelTimeSec": 311.8, |
| 276 | "sTravelTimeSec": null |
| 277 | }, |
| 278 | { |
| 279 | "station": "COLD", |
| 280 | "network": "IR", |
| 281 | "distanceDeg": 28.87, |
| 282 | "pTravelTimeSec": 311.8, |
| 283 | "sTravelTimeSec": null |
| 284 | }, |
| 285 | { |
| 286 | "station": "TOLK", |
| 287 | "network": "IR", |
| 288 | "distanceDeg": 29.06, |
| 289 | "pTravelTimeSec": 313.6, |
| 290 | "sTravelTimeSec": null |
| 291 | }, |
| 292 | { |
| 293 | "station": "TLY", |
| 294 | "network": "IR", |
| 295 | "distanceDeg": 29.31, |
| 296 | "pTravelTimeSec": 317.9, |
| 297 | "sTravelTimeSec": null |
| 298 | }, |
| 299 | { |
| 300 | "station": "OHAK", |
| 301 | "network": "IR", |
| 302 | "distanceDeg": 29.32, |
| 303 | "pTravelTimeSec": 314.5, |
| 304 | "sTravelTimeSec": null |
| 305 | }, |
| 306 | { |
| 307 | "station": "KDAK", |
| 308 | "network": "IR", |
| 309 | "distanceDeg": 29.51, |
| 310 | "pTravelTimeSec": 316.1, |
| 311 | "sTravelTimeSec": null |
| 312 | }, |
| 313 | { |
| 314 | "station": "SONM", |
| 315 | "network": "IR", |
| 316 | "distanceDeg": 29.6, |
| 317 | "pTravelTimeSec": 319.3, |
| 318 | "sTravelTimeSec": null |
| 319 | }, |
| 320 | { |
| 321 | "station": "BRLK", |
| 322 | "network": "IR", |
| 323 | "distanceDeg": 29.77, |
| 324 | "pTravelTimeSec": 318.8, |
| 325 | "sTravelTimeSec": null |
| 326 | }, |
| 327 | { |
| 328 | "station": "MCK", |
| 329 | "network": "IR", |
| 330 | "distanceDeg": 29.8, |
| 331 | "pTravelTimeSec": 319.8, |
| 332 | "sTravelTimeSec": null |
| 333 | }, |
| 334 | { |
| 335 | "station": "MDM", |
| 336 | "network": "IR", |
| 337 | "distanceDeg": 29.9, |
| 338 | "pTravelTimeSec": 320.9, |
| 339 | "sTravelTimeSec": null |
| 340 | }, |
| 341 | { |
| 342 | "station": "RC01", |
| 343 | "network": "IR", |
| 344 | "distanceDeg": 29.99, |
| 345 | "pTravelTimeSec": 320.6, |
| 346 | "sTravelTimeSec": null |
| 347 | }, |
| 348 | { |
| 349 | "station": "COLA", |
| 350 | "network": "IR", |
| 351 | "distanceDeg": 30.07, |
| 352 | "pTravelTimeSec": 322.7, |
| 353 | "sTravelTimeSec": null |
| 354 | }, |
| 355 | { |
| 356 | "station": "CCB", |
| 357 | "network": "IR", |
| 358 | "distanceDeg": 30.13, |
| 359 | "pTravelTimeSec": 322.9, |
| 360 | "sTravelTimeSec": null |
| 361 | }, |
| 362 | { |
| 363 | "station": "PMR", |
| 364 | "network": "IR", |
| 365 | "distanceDeg": 30.15, |
| 366 | "pTravelTimeSec": 321.7, |
| 367 | "sTravelTimeSec": null |
| 368 | }, |
| 369 | { |
| 370 | "station": "ILAR", |
| 371 | "network": "IR", |
| 372 | "distanceDeg": 30.49, |
| 373 | "pTravelTimeSec": 325.2, |
| 374 | "sTravelTimeSec": null |
| 375 | }, |
| 376 | { |
| 377 | "station": "HDA", |
| 378 | "network": "IR", |
| 379 | "distanceDeg": 30.53, |
| 380 | "pTravelTimeSec": 325.7, |
| 381 | "sTravelTimeSec": null |
| 382 | }, |
| 383 | { |
| 384 | "station": "DHY", |
| 385 | "network": "IR", |
| 386 | "distanceDeg": 30.61, |
| 387 | "pTravelTimeSec": 326.6, |
| 388 | "sTravelTimeSec": null |
| 389 | }, |
| 390 | { |
| 391 | "station": "SCM", |
| 392 | "network": "IR", |
| 393 | "distanceDeg": 30.93, |
| 394 | "pTravelTimeSec": 329.7, |
| 395 | "sTravelTimeSec": null |
| 396 | }, |
| 397 | { |
| 398 | "station": "GLI", |
| 399 | "network": "IR", |
| 400 | "distanceDeg": 31.29, |
| 401 | "pTravelTimeSec": 332.2, |
| 402 | "sTravelTimeSec": null |
| 403 | }, |
| 404 | { |
| 405 | "station": "PAX", |
| 406 | "network": "IR", |
| 407 | "distanceDeg": 31.48, |
| 408 | "pTravelTimeSec": 333.5, |
| 409 | "sTravelTimeSec": null |
| 410 | }, |
| 411 | { |
| 412 | "station": "RIDG", |
| 413 | "network": "IR", |
| 414 | "distanceDeg": 31.58, |
| 415 | "pTravelTimeSec": 334.3, |
| 416 | "sTravelTimeSec": null |
| 417 | }, |
| 418 | { |
| 419 | "station": "HARP", |
| 420 | "network": "IR", |
| 421 | "distanceDeg": 31.77, |
| 422 | "pTravelTimeSec": 336.7, |
| 423 | "sTravelTimeSec": null |
| 424 | }, |
| 425 | { |
| 426 | "station": "DIV", |
| 427 | "network": "IR", |
| 428 | "distanceDeg": 31.83, |
| 429 | "pTravelTimeSec": 337.1, |
| 430 | "sTravelTimeSec": null |
| 431 | }, |
| 432 | { |
| 433 | "station": "MENT", |
| 434 | "network": "IR", |
| 435 | "distanceDeg": 32.27, |
| 436 | "pTravelTimeSec": 340.9, |
| 437 | "sTravelTimeSec": null |
| 438 | }, |
| 439 | { |
| 440 | "station": "EGAK", |
| 441 | "network": "IR", |
| 442 | "distanceDeg": 32.89, |
| 443 | "pTravelTimeSec": 345.4, |
| 444 | "sTravelTimeSec": null |
| 445 | }, |
| 446 | { |
| 447 | "station": "SSE", |
| 448 | "network": "IR", |
| 449 | "distanceDeg": 32.9, |
| 450 | "pTravelTimeSec": 346.1, |
| 451 | "sTravelTimeSec": null |
| 452 | }, |
| 453 | { |
| 454 | "station": "BALM", |
| 455 | "network": "IR", |
| 456 | "distanceDeg": 33.45, |
| 457 | "pTravelTimeSec": 351.4, |
| 458 | "sTravelTimeSec": null |
| 459 | }, |
| 460 | { |
| 461 | "station": "DAWY", |
| 462 | "network": "IR", |
| 463 | "distanceDeg": 33.82, |
| 464 | "pTravelTimeSec": 353.6, |
| 465 | "sTravelTimeSec": null |
| 466 | }, |
| 467 | { |
| 468 | "station": "CTGM", |
| 469 | "network": "IR", |
| 470 | "distanceDeg": 33.94, |
| 471 | "pTravelTimeSec": 355.8, |
| 472 | "sTravelTimeSec": null |
| 473 | }, |
| 474 | { |
| 475 | "station": "EPYK", |
| 476 | "network": "IR", |
| 477 | "distanceDeg": 34.27, |
| 478 | "pTravelTimeSec": 358, |
| 479 | "sTravelTimeSec": null |
| 480 | }, |
| 481 | { |
| 482 | "station": "PCA", |
| 483 | "network": "IR", |
| 484 | "distanceDeg": 34.75, |
| 485 | "pTravelTimeSec": 362.1, |
| 486 | "sTravelTimeSec": null |
| 487 | }, |
| 488 | { |
| 489 | "station": "INK", |
| 490 | "network": "IR", |
| 491 | "distanceDeg": 34.96, |
| 492 | "pTravelTimeSec": 363.3, |
| 493 | "sTravelTimeSec": null |
| 494 | }, |
| 495 | { |
| 496 | "station": "WAKE", |
| 497 | "network": "IR", |
| 498 | "distanceDeg": 36.99, |
| 499 | "pTravelTimeSec": 379.7, |
| 500 | "sTravelTimeSec": null |
| 501 | }, |
| 502 | { |
| 503 | "station": "YOJ", |
| 504 | "network": "IR", |
| 505 | "distanceDeg": 37.71, |
| 506 | "pTravelTimeSec": 383.4, |
| 507 | "sTravelTimeSec": null |
| 508 | }, |
| 509 | { |
| 510 | "station": "BESE", |
| 511 | "network": "IR", |
| 512 | "distanceDeg": 37.89, |
| 513 | "pTravelTimeSec": 388.2, |
| 514 | "sTravelTimeSec": null |
| 515 | }, |
| 516 | { |
| 517 | "station": "TATO", |
| 518 | "network": "IR", |
| 519 | "distanceDeg": 37.94, |
| 520 | "pTravelTimeSec": 388.3, |
| 521 | "sTravelTimeSec": null |
| 522 | }, |
| 523 | { |
| 524 | "station": "YHNB", |
| 525 | "network": "IR", |
| 526 | "distanceDeg": 38.25, |
| 527 | "pTravelTimeSec": 389.8, |
| 528 | "sTravelTimeSec": null |
| 529 | }, |
| 530 | { |
| 531 | "station": "JIS", |
| 532 | "network": "IR", |
| 533 | "distanceDeg": 38.25, |
| 534 | "pTravelTimeSec": 391, |
| 535 | "sTravelTimeSec": null |
| 536 | }, |
| 537 | { |
| 538 | "station": "ZAA0", |
| 539 | "network": "IR", |
| 540 | "distanceDeg": 38.36, |
| 541 | "pTravelTimeSec": 390.7, |
| 542 | "sTravelTimeSec": null |
| 543 | }, |
| 544 | { |
| 545 | "station": "ZALV", |
| 546 | "network": "IR", |
| 547 | "distanceDeg": 38.36, |
| 548 | "pTravelTimeSec": 391, |
| 549 | "sTravelTimeSec": null |
| 550 | }, |
| 551 | { |
| 552 | "station": "ZAA1", |
| 553 | "network": "IR", |
| 554 | "distanceDeg": 38.36, |
| 555 | "pTravelTimeSec": 391.1, |
| 556 | "sTravelTimeSec": null |
| 557 | }, |
| 558 | { |
| 559 | "station": "SIT", |
| 560 | "network": "IR", |
| 561 | "distanceDeg": 38.37, |
| 562 | "pTravelTimeSec": 392, |
| 563 | "sTravelTimeSec": null |
| 564 | }, |
| 565 | { |
| 566 | "station": "SARN", |
| 567 | "network": "IR", |
| 568 | "distanceDeg": 38.55, |
| 569 | "pTravelTimeSec": 392, |
| 570 | "sTravelTimeSec": null |
| 571 | }, |
| 572 | { |
| 573 | "station": "NACB", |
| 574 | "network": "IR", |
| 575 | "distanceDeg": 38.59, |
| 576 | "pTravelTimeSec": 390.8, |
| 577 | "sTravelTimeSec": null |
| 578 | }, |
| 579 | { |
| 580 | "station": "ANA2", |
| 581 | "network": "IR", |
| 582 | "distanceDeg": 38.91, |
| 583 | "pTravelTimeSec": 395.1, |
| 584 | "sTravelTimeSec": null |
| 585 | }, |
| 586 | { |
| 587 | "station": "SSLB", |
| 588 | "network": "IR", |
| 589 | "distanceDeg": 39.21, |
| 590 | "pTravelTimeSec": 397.7, |
| 591 | "sTravelTimeSec": null |
| 592 | }, |
| 593 | { |
| 594 | "station": "YULB", |
| 595 | "network": "IR", |
| 596 | "distanceDeg": 39.4, |
| 597 | "pTravelTimeSec": 398.8, |
| 598 | "sTravelTimeSec": null |
| 599 | }, |
| 600 | { |
| 601 | "station": "ENH", |
| 602 | "network": "IR", |
| 603 | "distanceDeg": 39.59, |
| 604 | "pTravelTimeSec": 401.5, |
| 605 | "sTravelTimeSec": null |
| 606 | }, |
| 607 | { |
| 608 | "station": "TPUB", |
| 609 | "network": "IR", |
| 610 | "distanceDeg": 39.78, |
| 611 | "pTravelTimeSec": 402.1, |
| 612 | "sTravelTimeSec": null |
| 613 | }, |
| 614 | { |
| 615 | "station": "KNMB", |
| 616 | "network": "IR", |
| 617 | "distanceDeg": 39.8, |
| 618 | "pTravelTimeSec": 402.5, |
| 619 | "sTravelTimeSec": null |
| 620 | }, |
| 621 | { |
| 622 | "station": "TWG", |
| 623 | "network": "IR", |
| 624 | "distanceDeg": 40, |
| 625 | "pTravelTimeSec": 403.7, |
| 626 | "sTravelTimeSec": null |
| 627 | }, |
| 628 | { |
| 629 | "station": "WRAK", |
| 630 | "network": "IR", |
| 631 | "distanceDeg": 40.11, |
| 632 | "pTravelTimeSec": 406.9, |
| 633 | "sTravelTimeSec": null |
| 634 | }, |
| 635 | { |
| 636 | "station": "DLBC", |
| 637 | "network": "IR", |
| 638 | "distanceDeg": 40.2, |
| 639 | "pTravelTimeSec": 407.3, |
| 640 | "sTravelTimeSec": null |
| 641 | }, |
| 642 | { |
| 643 | "station": "GUMO", |
| 644 | "network": "IR", |
| 645 | "distanceDeg": 41.72, |
| 646 | "pTravelTimeSec": 416.1, |
| 647 | "sTravelTimeSec": null |
| 648 | }, |
| 649 | { |
| 650 | "station": "DIB", |
| 651 | "network": "IR", |
| 652 | "distanceDeg": 41.75, |
| 653 | "pTravelTimeSec": 418.6, |
| 654 | "sTravelTimeSec": null |
| 655 | }, |
| 656 | { |
| 657 | "station": "WMQ", |
| 658 | "network": "IR", |
| 659 | "distanceDeg": 42.57, |
| 660 | "pTravelTimeSec": 426.7, |
| 661 | "sTravelTimeSec": null |
| 662 | }, |
| 663 | { |
| 664 | "station": "RES", |
| 665 | "network": "IR", |
| 666 | "distanceDeg": 43.14, |
| 667 | "pTravelTimeSec": 429, |
| 668 | "sTravelTimeSec": null |
| 669 | }, |
| 670 | { |
| 671 | "station": "KURK", |
| 672 | "network": "IR", |
| 673 | "distanceDeg": 43.31, |
| 674 | "pTravelTimeSec": 431, |
| 675 | "sTravelTimeSec": null |
| 676 | }, |
| 677 | { |
| 678 | "station": "HKPS", |
| 679 | "network": "IR", |
| 680 | "distanceDeg": 43.69, |
| 681 | "pTravelTimeSec": 433.9, |
| 682 | "sTravelTimeSec": null |
| 683 | }, |
| 684 | { |
| 685 | "station": "MK31", |
| 686 | "network": "IR", |
| 687 | "distanceDeg": 43.72, |
| 688 | "pTravelTimeSec": 434, |
| 689 | "sTravelTimeSec": null |
| 690 | }, |
| 691 | { |
| 692 | "station": "MKAR", |
| 693 | "network": "IR", |
| 694 | "distanceDeg": 43.72, |
| 695 | "pTravelTimeSec": 434, |
| 696 | "sTravelTimeSec": null |
| 697 | }, |
| 698 | { |
| 699 | "station": "MAKZ", |
| 700 | "network": "IR", |
| 701 | "distanceDeg": 43.88, |
| 702 | "pTravelTimeSec": 435.1, |
| 703 | "sTravelTimeSec": null |
| 704 | }, |
| 705 | { |
| 706 | "station": "KBS", |
| 707 | "network": "IR", |
| 708 | "distanceDeg": 44.47, |
| 709 | "pTravelTimeSec": 438.7, |
| 710 | "sTravelTimeSec": null |
| 711 | }, |
| 712 | { |
| 713 | "station": "YKA", |
| 714 | "network": "IR", |
| 715 | "distanceDeg": 44.54, |
| 716 | "pTravelTimeSec": 439.1, |
| 717 | "sTravelTimeSec": null |
| 718 | }, |
| 719 | { |
| 720 | "station": "YKB5", |
| 721 | "network": "IR", |
| 722 | "distanceDeg": 44.54, |
| 723 | "pTravelTimeSec": 439.5, |
| 724 | "sTravelTimeSec": null |
| 725 | }, |
| 726 | { |
| 727 | "station": "SPA0", |
| 728 | "network": "IR", |
| 729 | "distanceDeg": 44.62, |
| 730 | "pTravelTimeSec": 439.7, |
| 731 | "sTravelTimeSec": null |
| 732 | }, |
| 733 | { |
| 734 | "station": "BRVK", |
| 735 | "network": "IR", |
| 736 | "distanceDeg": 46.08, |
| 737 | "pTravelTimeSec": 451.9, |
| 738 | "sTravelTimeSec": null |
| 739 | }, |
| 740 | { |
| 741 | "station": "KMI", |
| 742 | "network": "IR", |
| 743 | "distanceDeg": 47.32, |
| 744 | "pTravelTimeSec": 461.9, |
| 745 | "sTravelTimeSec": null |
| 746 | }, |
| 747 | { |
| 748 | "station": "KWAJ", |
| 749 | "network": "IR", |
| 750 | "distanceDeg": 47.38, |
| 751 | "pTravelTimeSec": 462.1, |
| 752 | "sTravelTimeSec": null |
| 753 | }, |
| 754 | { |
| 755 | "station": "JOHN", |
| 756 | "network": "IR", |
| 757 | "distanceDeg": 47.61, |
| 758 | "pTravelTimeSec": 463, |
| 759 | "sTravelTimeSec": null |
| 760 | }, |
| 761 | { |
| 762 | "station": "PATS", |
| 763 | "network": "IR", |
| 764 | "distanceDeg": 48.09, |
| 765 | "pTravelTimeSec": 466.9, |
| 766 | "sTravelTimeSec": null |
| 767 | }, |
| 768 | { |
| 769 | "station": "QIZ", |
| 770 | "network": "IR", |
| 771 | "distanceDeg": 48.56, |
| 772 | "pTravelTimeSec": 471.7, |
| 773 | "sTravelTimeSec": null |
| 774 | }, |
| 775 | { |
| 776 | "station": "PGC", |
| 777 | "network": "IR", |
| 778 | "distanceDeg": 49.05, |
| 779 | "pTravelTimeSec": 473.5, |
| 780 | "sTravelTimeSec": null |
| 781 | }, |
| 782 | { |
| 783 | "station": "ARU", |
| 784 | "network": "IR", |
| 785 | "distanceDeg": 49.26, |
| 786 | "pTravelTimeSec": 474.8, |
| 787 | "sTravelTimeSec": null |
| 788 | }, |
| 789 | { |
| 790 | "station": "KIP", |
| 791 | "network": "IR", |
| 792 | "distanceDeg": 49.37, |
| 793 | "pTravelTimeSec": 476.1, |
| 794 | "sTravelTimeSec": null |
| 795 | }, |
| 796 | { |
| 797 | "station": "LVZ", |
| 798 | "network": "IR", |
| 799 | "distanceDeg": 49.38, |
| 800 | "pTravelTimeSec": 475.4, |
| 801 | "sTravelTimeSec": null |
| 802 | }, |
| 803 | { |
| 804 | "station": "TARG", |
| 805 | "network": "IR", |
| 806 | "distanceDeg": 49.45, |
| 807 | "pTravelTimeSec": 478.8, |
| 808 | "sTravelTimeSec": null |
| 809 | }, |
| 810 | { |
| 811 | "station": "HON", |
| 812 | "network": "IR", |
| 813 | "distanceDeg": 49.46, |
| 814 | "pTravelTimeSec": 476.6, |
| 815 | "sTravelTimeSec": null |
| 816 | }, |
| 817 | { |
| 818 | "station": "KDJ", |
| 819 | "network": "IR", |
| 820 | "distanceDeg": 49.53, |
| 821 | "pTravelTimeSec": 478.2, |
| 822 | "sTravelTimeSec": null |
| 823 | }, |
| 824 | { |
| 825 | "station": "KEV", |
| 826 | "network": "IR", |
| 827 | "distanceDeg": 49.73, |
| 828 | "pTravelTimeSec": 477.5, |
| 829 | "sTravelTimeSec": null |
| 830 | }, |
| 831 | { |
| 832 | "station": "SLVN", |
| 833 | "network": "IR", |
| 834 | "distanceDeg": 49.74, |
| 835 | "pTravelTimeSec": 479.6, |
| 836 | "sTravelTimeSec": null |
| 837 | }, |
| 838 | { |
| 839 | "station": "BOOM", |
| 840 | "network": "IR", |
| 841 | "distanceDeg": 49.95, |
| 842 | "pTravelTimeSec": 482.3, |
| 843 | "sTravelTimeSec": null |
| 844 | }, |
| 845 | { |
| 846 | "station": "B06A", |
| 847 | "network": "IR", |
| 848 | "distanceDeg": 50.12, |
| 849 | "pTravelTimeSec": 481.3, |
| 850 | "sTravelTimeSec": null |
| 851 | }, |
| 852 | { |
| 853 | "station": "LSA", |
| 854 | "network": "IR", |
| 855 | "distanceDeg": 50.38, |
| 856 | "pTravelTimeSec": 486.3, |
| 857 | "sTravelTimeSec": null |
| 858 | }, |
| 859 | { |
| 860 | "station": "AAK", |
| 861 | "network": "IR", |
| 862 | "distanceDeg": 50.64, |
| 863 | "pTravelTimeSec": 486.1, |
| 864 | "sTravelTimeSec": null |
| 865 | }, |
| 866 | { |
| 867 | "station": "NRN", |
| 868 | "network": "IR", |
| 869 | "distanceDeg": 50.66, |
| 870 | "pTravelTimeSec": 487, |
| 871 | "sTravelTimeSec": null |
| 872 | }, |
| 873 | { |
| 874 | "station": "LTY", |
| 875 | "network": "IR", |
| 876 | "distanceDeg": 51.37, |
| 877 | "pTravelTimeSec": 489.8, |
| 878 | "sTravelTimeSec": null |
| 879 | }, |
| 880 | { |
| 881 | "station": "POHA", |
| 882 | "network": "IR", |
| 883 | "distanceDeg": 52.06, |
| 884 | "pTravelTimeSec": 495.3, |
| 885 | "sTravelTimeSec": null |
| 886 | }, |
| 887 | { |
| 888 | "station": "MLH", |
| 889 | "network": "IR", |
| 890 | "distanceDeg": 52.35, |
| 891 | "pTravelTimeSec": 497.9, |
| 892 | "sTravelTimeSec": null |
| 893 | }, |
| 894 | { |
